Electrical & Electronics
Wires and cables
Cables for electrical equipment
产品型号 | AWG 号数 |
平方数 | 导体结构 ±0.01mm |
OD总外径 ±0.20mm |
包装米数 |
UL1332 | 30AWG | 0.05平方 | 7/0.10TS | 0.90mm | 610米/卷 |
28AWG | 0.09平方 | 7/0.127TS | 1.00mm | 610米/卷 | |
26AWG | 0.14平方 | 7/0.16TS | 1.13mm | 610米/卷 | |
24AWG | 0.22平方 | 7/0.20TS | 1.24mm | 305米/卷 | |
22AWG | 0.34平方 | 19/0.15TS | 1.42mm | 305米/卷 | |
20AWG | 0.54平方 | 19/0.19TS | 1.60mm | 305米/卷 | |
18AWG | 0.82平方 | 19/0.235TS | 1.80mm | 305米/卷 | |
17AWG | 1.00平方 | 19/0.26TS | 1.95mm | 305米/卷 | |
16AWG | 1.34平方 | 19/0.30TS | 2.16mm | 305米/卷 | |
14AWG | 2.00平方 | 19/0.37TS | 2.50mm | 305米/卷 | |
13AWG | 2.50平方 | 19/0.41TS | 2.80mm | 200米/卷 | |
12AWG | 3.20平方 | 19/0.46TS | 3.10mm | 200米/卷 | |
10AWG | 5.40平方 | 37/0.43TS | 3.90mm | 100米/卷 | |
PS:以上标注的平方数仅供名称参考,具体平方数以导体结构为准。 |