Women's Fashion
Women's jacket/baseball suit





| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| SIZE CHART/尺码表 | ||||||
| 尺寸/SIZE | 胸围/BUST | 长度/LENGTH | 肩宽/SHOULDER | |||
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| S | 47 | 120 | 26 | 67.5 | 22 | 56 |
| M | 48 | 124 | 27 | 69 | 23 | 58 |
| L | 50 | 128 | 27 | 70.5 | 23 | 60 |
| XL | 51 | 132 | 28 | 72 | 24 | 62 |
| 2XL | 53 | 136 | 29 | 73.5 | 25 | 64 |
| 平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm) | ||||||
| 手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement | ||||||









