Electrical & Electronics
Power Supply
Inverter Power Supply (Inverter)





HDSX系列为离网三相逆变器,可内置太阳能控制器组成逆控一体机
欢迎联系欣顿,享受更优惠的报价!









| 技术规格 | ||||||||||||
| 型号 HDSX |
322 48/96/192 |
482 48/96/192 |
562 48/96/192 |
642 48/96/192 |
802 48/96/192 |
103 48/96/192 |
123 48/96/192 |
163 96/192 |
203 96/192 |
243 96/192 |
||
| 额定功率 |
4KVA/ 3.2KW |
6KVA/ 4.8KW |
7KVA/ 5.6KW |
8KVA/ 6.4KW |
10KVA/ 8KW |
12.5KVA/ 10KW |
15KVA/ 12KW |
20KVA/ 16KW |
25KVA/ 20KW |
30KVA/ 24KW |
||
| 峰值功率(20ms) | 9.6KVA | 14.4KVA | 16.8KVA | 19.2KVA | 24KVA | 30KVA | 36KVA | 48KVA | 60KVA | 72KVA | ||
| 启动电机 | 3HP | 4HP | 4HP | 4HP | 5HP | 6HP | 7HP | 10HP | 10HP | 15HP | ||
| 标准电池电压 | 48/96/192VDC | 96/192VDC | ||||||||||
| 内置太阳能控制器充电电流(选配) | PWM: 10A-60A(48V系统);50A/100A(96V系统);50A(192V系统) MPPT: 10A-100A(48V系统);50A/100A(96V系统) |
PWM: 10A-60A(48V系统); 50A/100A(96V系统);50A/100A(192V系统) MPPT: 10A-100A(48V系统); 50A/100A(96V系统) |
||||||||||
| 机器尺寸(L*W*H mm) | 565*300*775 | 725*365*1010 | ||||||||||
| 包装尺寸(L*W*H mm) | 625*360*895 | 785*425*1135 | ||||||||||
| 净重量(kg) | 65 | 73 | 75 | 80 | 112 | 122 | 134 | 160 | 176 | 189 | ||
| 毛重量(kg)(木箱包装) | 78 | 86 | 88 | 93 | 136 | 146 | 158 | 184 | 200 | 213 | ||
| 安装方式 | 塔式 | |||||||||||
| 技术规格 | ||||||||||||
| 型号 HDSX | 323192 | 403192 | 483384 | 643384 | 803384 | 963384 | 1003384 | 1203384 | 1283384 | 1503384 | 1603384 | |
| 额定功率 |
40KVA/ 32KW |
50KVA/ 40KW |
60KVA/ 48KW |
80KVA/ 64KW |
100KVA/ 80KW |
120KVA/ 96KW |
125KVA/ 100KW |
150KVA/ 120KW |
160KVA/ 128KW |
190KVA/ 150KW |
200KVA/ 160KW |
|
| 峰值功率(20ms) | 96KVA | 120KVA | 144KVA | 192KVA | 240KVA | 288KVA | 300KVA | 360KVA | 384KVA | 450KVA | 480KVA | |
| 启动电机 | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | 50HP | 60HP | 60HP | 80HP | 80HP | |
| 标准电池电压 | 192VDC | 384VDC | ||||||||||
| 内置太阳能控制器充电电流(选配) | PWM: 100A-200A(192V&384V系统) MPPT: 50A/100A(192V&384V系统) |
PWM: 100A-200A / MPPT: 50A/100A | ||||||||||
| 机器尺寸(L*W*H mm) | 720*575*1275 | 875*720*1380 | 1123*900*1605 | |||||||||
| 包装尺寸(L*W*H mm) | 785*640*1400 | 980*825*1560 | 1185*960*1750 | |||||||||
| 净重量(kg) | 240 | 260 | 290 | 308 | 512 | 542 | 552 | 612 | 642 | 705 | 755 | |
| 毛重量(kg) (木箱包装) | 273 | 293 | 323 | 341 | 552 | 582 | 592 | 652 | 692 | 755 | 805 | |
| 安装方式 | 塔式 | |||||||||||
| 通用参数 | ||||||||||||
| 输入 | 直流输入电压范围 | 10.5VDC-15VDC(单节电池电压) | ||||||||||
| 市电输入电压范围 | 380Vac/400Vac±10%(可定制190Vac/200Vac) | |||||||||||
| 市电输入频率范围 | 45Hz-55Hz(50Hz)/ 55Hz-65Hz(60Hz) | |||||||||||
| 最大市电充电电流 | 0-45A(视机型而定) | |||||||||||
| 市电充电方式 | 三段式(恒流,恒压,浮充) | |||||||||||
| 相制 | 3/N/PE | |||||||||||
| 输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | ||||||||||
| 逆变输出电压 | 380Vac/400Vac±2%(可定制190Vac/200Vac) | |||||||||||
| 逆变输出频率 | 50/60Hz ±1% | |||||||||||
| 逆变输出波形 | 纯正弦波 | |||||||||||
| 逆变输出波形失真度 | 线性负载≤3% | |||||||||||
| 市电输出效率 | >99% | |||||||||||
| 市电输出电压 | 跟随市电输入 | |||||||||||
| 市电输出频率 | 跟随市电输入 | |||||||||||
| 电池模式空载损耗 | ≤2.5%额定功率(4KVA-30KVA机型);≤1%额定功率(40KVA-200KVA机型) | |||||||||||
| 市电模式空载损耗 | ≤2%额定功率(市电充电器不工作) | |||||||||||
| 节能模式空载损耗 | ≤10W | |||||||||||
| 相制 | 3/N/PE | |||||||||||
| 电池 类型 |
阀控式铅酸电池 | 均充电压:13.8V; 浮充电压:13.7V(单节电池电压) | ||||||||||
| 自定义电池 | 可根据用户要求定制不同类型电池的充放电参数(可通过操作面板设置不同类型电池的充放电参数) | |||||||||||
| 保护 | 电池欠压报警 | 11V(单节电池电压) | ||||||||||
| 电池欠压保护 | 10.5V(单节电池电压) | |||||||||||
| 电池过压报警 | 15V(单节电池电压) | |||||||||||
| 电池过压保护 | 17V(单节电池电压) | |||||||||||
| 电池过压恢复电压 | 14.5V(单节电池电压) | |||||||||||
| 过载功率保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | |||||||||||
| 逆变输出短路保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | |||||||||||
| 温度保护 | >90°C(关闭输出) | |||||||||||
| 报警 | A | 正常工作状态,蜂鸣器无报警声 | ||||||||||
| B | 电池故障、电压异常、过载保护时,蜂鸣器每秒鸣叫4声 | |||||||||||
| C | 初次开机,机器正常时,蜂鸣器会提示5声 | |||||||||||
| 内置太阳 能控制器 (选配) |
充电模式 | MPPT或PWM | ||||||||||
| 充电电流 | PWM: 10A/20A/30A/40A/50A/60A(48V系统); 50A/100A/150A/200A(96V/192V/384V系统) MPPT: 10A/20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A(48V系统); 50A/100A(96V/192V/384V系统) |
|||||||||||
| 光伏输入电压范围 | PWM: 60V-88V(48V系统); 120V-176V(96V系统); 240V-352V(192V系统); 480V-704V(384V系统) MPPT: 60V-120V(48V系统); 120V-240V(96V系统); 240V-360V(192V系统); 480V-640V(384V系统) |
|||||||||||
| 最大光伏输入电压(Voc) (最低温度条件下) |
PWM: 100V(48V系统); 200V(96V系统); 400V(192V系统); 750V(384V系统) MPPT: 150V(48系统); 300V(96V系统); 450V(192V系统); 800V(384V系统) |
|||||||||||
| 最大光伏输入功率 | 48V系统: 560W(10A)/1120W(20A)/1680W(30A)/2240W(40A)/2800W(50A)/3360W(60A)/4480W(80A)/5600W(100A); 96V系统: (PWM: 5.6KW(50A)/11.2KW(100A)) / (MPPT: 5.6KW(50A)/5.6KW*2(100A)); 192V系统: (PWM: 11.2KW(50A)/22.4KW(100A)/16.8KW*2(150A)/22.4KW*2(200A)) / (MPPT: 11.2KW(50A)/11.2KW*2(100A)); 384V系统: (PWM: 22.4KW(50A)/44.8KW(100A)/33.6KW*2(150A)/44.8KW*2(200A)) / (MPPT: 22.4KW(50A)/22.4KW*2(100A)) |
|||||||||||
| 待机损耗 | ≤3W | |||||||||||
| 最大转换效率 | >95% | |||||||||||
| 工作模式 | 逆变优先/市电优先(可设置) | |||||||||||
| 转换时间 | ≤4ms | |||||||||||
| 面板显示 | LCD | |||||||||||
| 冷却方式 | 强制风冷 | |||||||||||
| 通讯(选配) | RS485/手机APP(WIFI/GPRS) | |||||||||||
| 环境 | 工作温度 | -10℃~40℃ | ||||||||||
| 储存温度 | -15℃~60℃ | |||||||||||
| 海拔高度 | 2000m(超过需降额使用) | |||||||||||
| 噪音 | ≤65dB | |||||||||||
| 相对湿度 | 0%~95% ,无凝露 | |||||||||||
| 备注:请联系销售顾问获取产品最新规格 | ||||||||||||







